<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog do VoteBolsa</title>
	<link>http://blog.votebolsa.com.br</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:33:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nota na Folha</title>
		<link>http://blog.votebolsa.com.br/2008/08/27/nota-na-folha/</link>
		<comments>http://blog.votebolsa.com.br/2008/08/27/nota-na-folha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VoteBolsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.votebolsa.com.br/2008/08/27/nota-na-folha/</guid>
		<description><![CDATA[Saiu hoje na Folha uma nota sobre o movimento de estrangeiros no VoteBolsa. A única coisa que não saiu, é que mesmo com a queda da participação de estrangeiros o movimento do VoteBolsa se manteve.

Atte,
Equipe VoteBolsa
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiu hoje na Folha uma nota sobre o movimento de estrangeiros no VoteBolsa. A única coisa que não saiu, é que mesmo com a queda da participação de estrangeiros o movimento do VoteBolsa se manteve.</p>
<p><a href="http://blog.votebolsa.com.br/wp-content/uploads/2008/08/nota_na_folha.jpg" title="nota na folha"><img src="http://blog.votebolsa.com.br/wp-content/uploads/2008/08/nota_na_folha.jpg" alt="nota na folha" /></a></p>
<p>Atte,</p>
<p>Equipe VoteBolsa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.votebolsa.com.br/2008/08/27/nota-na-folha/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gostariamos de saber sua idade</title>
		<link>http://blog.votebolsa.com.br/2008/08/08/o-votebolsa-gostaria-de-saber-sua-idade/</link>
		<comments>http://blog.votebolsa.com.br/2008/08/08/o-votebolsa-gostaria-de-saber-sua-idade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 20:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VoteBolsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.votebolsa.com.br/2008/08/08/o-votebolsa-gostaria-de-saber-sua-idade/</guid>
		<description><![CDATA[Olá usuários,
Muitas vezes nos perguntamos qual a faixa de idade dos nossos usuários. Por isso, gostaríamos de passar essa pergunta para vocês. Os que desejarem, podem colocar o seu nome do seu login no VoteBolsa ao lado da faixa de idade nos comentários. Se preferir, entre em contato através do nosso Fale Conosco. Em breve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá usuários,</p>
<p>Muitas vezes nos perguntamos qual a faixa de idade dos nossos usuários. Por isso, gostaríamos de passar essa pergunta para vocês. Os que desejarem, podem colocar o seu nome do seu login no VoteBolsa ao lado da faixa de idade nos comentários. Se preferir, entre em contato através do nosso <a href="http://votebolsa.com.br/contact">Fale Conosco</a>. Em breve faremos um post com o resultado.</p>
<p>As faixas de idade estão abaixo:</p>
<p>1) até 25 anos</p>
<p>2) 26 a 35 anos</p>
<p>3) 36 a 45 anos</p>
<p>4)  46 a 65 anos</p>
<p>5) maiores de 65 anos</p>
<p>Equipe VoteBolsa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.votebolsa.com.br/2008/08/08/o-votebolsa-gostaria-de-saber-sua-idade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O VoteBolsa no O Globo</title>
		<link>http://blog.votebolsa.com.br/2008/07/03/o-votebolsa-no-o-globo/</link>
		<comments>http://blog.votebolsa.com.br/2008/07/03/o-votebolsa-no-o-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VoteBolsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.votebolsa.com.br/2008/07/03/o-votebolsa-no-o-globo/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje o VoteBolsa saiu no caderno de Negócios &#38; Cia do O Globo. Vejam a imagem da notinha abaixo.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje o VoteBolsa saiu no caderno de Negócios &amp; Cia do O Globo. Vejam a imagem da notinha abaixo.</p>
<p><a href="http://blog.votebolsa.com.br/wp-content/uploads/2008/07/o_globo_negocios_e_cia.png" title="O VoteBolsa na imprensa - negócios e cia do O Globo"><img src="http://blog.votebolsa.com.br/wp-content/uploads/2008/07/o_globo_negocios_e_cia.png" alt="O VoteBolsa na imprensa - negócios e cia do O Globo" /></a><a href="http://blog.votebolsa.com.br/wp-content/uploads/2008/07/o_globo_negocios_e_cia.png" title="O VoteBolsa na imprensa - negócios e cia do O Globo"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.votebolsa.com.br/2008/07/03/o-votebolsa-no-o-globo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de julho/08</title>
		<link>http://blog.votebolsa.com.br/2008/07/02/ranking-de-julho08/</link>
		<comments>http://blog.votebolsa.com.br/2008/07/02/ranking-de-julho08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 23:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VoteBolsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.votebolsa.com.br/2008/07/02/ranking-de-julho08/</guid>
		<description><![CDATA[Já está disponível o Ranking para julho/08. Confira o que você e aqueles que você acompanha acertaram ou erraram esse mês. Parabéns aos primeiros colocados e boa sorte a todos no próximo mês.
Equipe VoteBolsa
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já está disponível o Ranking para julho/08. Confira o que você e aqueles que você acompanha acertaram ou erraram esse mês. Parabéns aos primeiros colocados e boa sorte a todos no próximo mês.</p>
<p>Equipe VoteBolsa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.votebolsa.com.br/2008/07/02/ranking-de-julho08/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Upload de imagens nas opiniões</title>
		<link>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/24/upload-de-imagens-nas-opinioes/</link>
		<comments>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/24/upload-de-imagens-nas-opinioes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 01:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VoteBolsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Funcionalidade]]></category>

		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<category><![CDATA[Usabildade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/24/upload-de-imagens-nas-opinioes/</guid>
		<description><![CDATA[Esta é para os grafistas de plantão. Ninguém pediu. O kicker também. Outros usuários enviaram e-mails através do Fale Conosco. E o VoteBolsa atendeu. Por isso, a partir de hoje, você já pode dar sua opinião e postar junto um gráfico ou outra imagem que ajude a explicar e dar mais informações sobre a empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta é para os grafistas de plantão. <a href="http://votebolsa.com.br/users/ninguem">Ninguém</a> pediu. O <a href="http://votebolsa.com.br/users/kicker">kicker</a> também. Outros usuários enviaram e-mails através do <a href="http://votebolsa.com.br/contact">Fale Conosco</a>. E o VoteBolsa atendeu. Por isso, a partir de hoje, você já pode dar sua opinião e postar junto um gráfico ou outra imagem que ajude a explicar e dar mais informações sobre a empresa ou um índice.</p>
<p><a href="http://blog.votebolsa.com.br/wp-content/uploads/2008/06/upload_em_opinioes.png" title="upload de imagens em opiniões"><img src="http://blog.votebolsa.com.br/wp-content/uploads/2008/06/upload_em_opinioes.png" alt="upload de imagens em opiniões" /></a></p>
<p>Agora é com vocês. Bom uso e que isso ajude os nossos usuários a dar mais votos ainda!</p>
<p>Última coisa. No dia 10/06 noticiamos o <a href="http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/10/atingimos-o-milesimo-usuario/">milésimo usuário</a> cadastrado. Em pouco menos de 10 dias passamos os 1100 usuários cadastrados. Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/24/upload-de-imagens-nas-opinioes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 usuários mais visitados de maio/08 até hoje</title>
		<link>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/12/top-10-usuarios-mais-visitados-de-maio08-ate-hoje/</link>
		<comments>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/12/top-10-usuarios-mais-visitados-de-maio08-ate-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 19:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VoteBolsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/12/top-10-usuarios-mais-visitados-de-maio08-ate-hoje/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje pela primeira vez nos deparamos com uma situação inusitada: a página de um usuário (gibalopes) está sendo a quarta página mais acessada do VoteBolsa. Isso é raro, bem raro. Mas mostra que os usuários que contribuem mais, acabam influenciando mais a comunidade. E isso é justamente o que o VoteBolsa pretende.
Resolvemos, então, publicar uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje pela primeira vez nos deparamos com uma situação inusitada: a página de um usuário (<a href="http://votebolsa.com.br/users/gibalopes">gibalopes</a>) está sendo a quarta página mais acessada do VoteBolsa. Isso é raro, bem raro. Mas mostra que os usuários que contribuem mais, acabam influenciando mais a comunidade. E isso é justamente o que o VoteBolsa pretende.</p>
<p>Resolvemos, então, publicar uma lista das páginas de usuários mais a acessadas do início de maio/08 até hoje (12/jun/08). Nada muito apurado estatisticamente. Logo depois do nome colocamos também o tempo médio que cada visitante passou na página. Veja a lista:</p>
<ol>
<li><a href="http://votebolsa.com.br/users/gibalopes">gibalopes</a> 00:01:06</li>
<li><a href="http://votebolsa.com.br/users/froner">froner</a> 00:02:13</li>
<li><a href="http://votebolsa.com.br/users/cartesius">cartesius</a> 00:02:01</li>
<li><a href="http://votebolsa.com.br/users/otavio">otavio</a> 00:01:07</li>
<li><a href="http://votebolsa.com.br/users/rogerio">rogerio</a> 00:00:45</li>
<li><a href="http://votebolsa.com.br/users/jfocante">jfocante</a> 00:00:28</li>
<li><a href="http://votebolsa.com.br/users/barrozo">barrozo</a> 00:01:47</li>
<li><a href="http://votebolsa.com.br/users/kicker">kicker</a> 00:00:25</li>
<li><a href="http://votebolsa.com.br/users/marceloleonel">marceloleonel</a> 00:00:18</li>
<li><a href="http://votebolsa.com.br/users/isaiascsjunior">isaiascsjunior</a> 00:05:27</li>
</ol>
<p>Participe! Só assim você pode se tornar relevante e influênciar outros com suas idéias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/12/top-10-usuarios-mais-visitados-de-maio08-ate-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VoteBolsa no programa Atitude.com</title>
		<link>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/11/votebolsa-no-atitudecom/</link>
		<comments>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/11/votebolsa-no-atitudecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 17:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VoteBolsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/11/votebolsa-no-atitudecom/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje à noite, 18 às 19h, o VoteBolsa estará no programa Atitude.com, da TVE Brasil. O programa é focado no público jovem. O programa é sobre o jovem aplicando no mercado de ações. Nossa intenção é falar da importância da troca de informações para melhor operar e boas práticas.
Equipe VoteBolsa
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje à noite, 18 às 19h, o VoteBolsa estará no programa <a href="http://www.tvebrasil.com.br/atitude" target="_blank">Atitude.com</a>, da <a href="http://www.tvbrasil.org.br/default_br.asp">TVE Brasil</a>. O programa é focado no público jovem. O programa é sobre o jovem aplicando no mercado de ações. Nossa intenção é falar da importância da troca de informações para melhor operar e boas práticas.</p>
<p>Equipe VoteBolsa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/11/votebolsa-no-atitudecom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atingimos o Milésimo usuário</title>
		<link>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/10/atingimos-o-milesimo-usuario/</link>
		<comments>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/10/atingimos-o-milesimo-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 20:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VoteBolsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/10/atingimos-o-milesimo-usuario/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje o VoteBolsa atingiu (e já ultrapassou) a marca de 1000 usuários cadastrados. Não somos o Romário, mas também temos muito a comemorar nesse dia.
Para acessar o VoteBolsa, e consultar a maior parte de suas funcionalidades, o visitante não precisa se cadastrar, nem fazer login. Por isso, passar dessa marca nos dá bastante orgulho. Ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje o VoteBolsa atingiu (e já ultrapassou) a marca de 1000 usuários cadastrados. Não somos o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Romario" target="_blank">Romário</a>, mas também temos muito a comemorar nesse dia.</p>
<p>Para acessar o VoteBolsa, e consultar a maior parte de suas funcionalidades, o visitante não precisa se cadastrar, nem fazer login. Por isso, passar dessa marca nos dá bastante orgulho. Ainda mais se colocarmos na conta o fato do VoteBolsa ter pouco mais de 6 meses.</p>
<p>A Equipe VoteBolsa só tem a dizer obrigado, a todos vocês que fazem o site ter esse número crescente de acesso e importância.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/10/atingimos-o-milesimo-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nova ordenação de Votos do dia, mês ou ano</title>
		<link>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/06/nova-ordenacao-de-votos-do-dia-mes-ou-ano/</link>
		<comments>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/06/nova-ordenacao-de-votos-do-dia-mes-ou-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 21:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VoteBolsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Funcionalidade]]></category>

		<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<category><![CDATA[Votos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/06/nova-ordenacao-de-votos-do-dia-mes-ou-ano/</guid>
		<description><![CDATA[A página de Votos teve uma pequena modificação na hora de ordenar os votos por dia, mês ou ano. Antes, a ordenação para qualquer um dos três tipos era do maior percentual até o menor percentual. Ou seja, as primeiras empresas a aparecer eram aquelas com 100% de compra e ia diminuindo até 0% de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A página de Votos teve uma pequena modificação na hora de ordenar os votos por dia, mês ou ano. Antes, a ordenação para qualquer um dos três tipos era do maior percentual até o menor percentual. Ou seja, as primeiras empresas a aparecer eram aquelas com 100% de compra e ia diminuindo até 0% de compra (ou seja, todos os usuários indicando venda).</p>
<p>Acontece que começamos a verificar que uma série de empresas muito votadas acabavam ficando mais pro meio da lista, quando na verdade elas estavam chamando a atenção de vários usuários. Ou seja, uma empresa com 1 voto de compra (100%) era melhor &#8220;ranqueada&#8221; que uma empresa com 99 votos de compra e 1 de venda (99%). Isso parecia estranho. Então, criamos um novo conceito: o de votos líquidos. Ou seja, a ordenação passou a ser por quantidade de votos de compra menos a quantidade de votos de venda. Se houver empate, quem tiver o melhor percentual aparece na frente.</p>
<p><a href="http://blog.votebolsa.com.br/wp-content/uploads/2008/06/votos_liquidos.png" title="Votos líquidos"><img src="http://blog.votebolsa.com.br/wp-content/uploads/2008/06/votos_liquidos.png" alt="Votos líquidos" /></a></p>
<p>Esperamos que os usuários aprovem essa mudança ou entrem em contato conosco. Os comentários também ampliam a qualidade da discussão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/06/nova-ordenacao-de-votos-do-dia-mes-ou-ano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários repetidas vezes em destaque no Ranking VoteBolsa</title>
		<link>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/04/usuarios-repetidas-vezes-em-destaque-no-ranking-votebolsa/</link>
		<comments>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/04/usuarios-repetidas-vezes-em-destaque-no-ranking-votebolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 21:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VoteBolsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/04/usuarios-repetidas-vezes-em-destaque-no-ranking-votebolsa/</guid>
		<description><![CDATA[Três usuários tem consistentemente mantido os primeiros lugares no ranking desde que se cadastraram no VoteBolsa. São eles os usuários froner (veja imagem do usuário abaixo, com os rankings à direita), gibalopes e jfocante. O usuário froner mantém a liderança do Ranking desde seu cadastramento em abril/08. Logo atrás, oscilando entre a segunda e terceira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Três usuários tem consistentemente mantido os primeiros lugares no ranking desde que se cadastraram no <a href="http://votebolsa.com.br/home">VoteBolsa</a>. São eles os usuários <a href="http://votebolsa.com.br/users/froner">froner</a> (veja imagem do usuário abaixo, com os rankings à direita), <a href="http://votebolsa.com.br/users/gibalopes">gibalopes</a> e <a href="http://votebolsa.com.br/users/jfocante">jfocante</a>. O usuário froner mantém a liderança do Ranking desde seu cadastramento em abril/08. Logo atrás, oscilando entre a segunda e terceira posição vem gibalopes, outro usuário cadastrado em abril/08.</p>
<p>Já o usuário jfocante se cadastrou em março/08 e desde então já levou 2 quartos lugares e um topo do ranking.</p>
<p><a href="http://blog.votebolsa.com.br/wp-content/uploads/2008/06/froner.png" title="usuário froner"><img src="http://blog.votebolsa.com.br/wp-content/uploads/2008/06/froner.png" alt="usuário froner" /></a></p>
<p>Além deles, vale o destaque também para os usuários <a href="http://votebolsa.com.br/users/barrozo">barrozo</a> e <a href="http://votebolsa.com.br/users/xandedias">xandedias</a> que começaram a votar no mês de maio/08 e já conseguiram, respectivamente, o segundo e o quinto lugares.</p>
<p>Parabéns a todos os usuários que deram boas dicas no mês de maio/08. Bons negócios&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.votebolsa.com.br/2008/06/04/usuarios-repetidas-vezes-em-destaque-no-ranking-votebolsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
